Tên Model | BT-12M9.0AC[12V9.0Ah] – Saite 12V9Ah | ||
Công suất định danh | 20 Hour Rate (HR) | 0.45A @1.80V/Cell | 9.0AH |
(Normal capacity) | 10 Hour Rate (HR) | 0.90A @1.80V/Cell | 8.37AH |
5 Hour Rate (HR) | 1.53A @1.75V/Cell | 7.45AH | |
27 Hour Rate (HR) | 9.0A @1.70V/Cell | 4.5AH | |
7 Hour Rate (HR) | 27.0A @1.67V/Cell | 3.6AH | |
Nội Trở (IR) | ≤18mΩ | Trọng Lượng: 2.55kg (5.62lbs) | |
Tuổi thọ thiết kế | 8 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
Đầu Cực (điện cực) | F1/F2 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 151 x Rộng 65 x Cao 93 x Tổng Cao 100 (±2mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <2.25A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 140A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam |
Típ sử dụng và bảo quản bình ắc quy Saite đúng cách
Nạp/Sạc bình đúng dung lượng theo bảng thông số phía trên, tránh nạp với dòng điện quá lớn sẽ gây nứt phù bình và chảy axit ra ngoài
Bên trên bình sẽ có 2 cực dương và âm có ký hiệu là (+) và (-). Chú ý chắc chắn rằng đấu nối sử dụng đúng cực
Tránh xả sâu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của bình. Thông thường điện áp an toàn để bình xả là khoảng 10V
Thời gian nạp bình để đầy thường mất vài tiếng, khoảng 8 – 16 tiếng
Bảo quản bình ắc quy nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ tốt nhất là 25ºC, nhiệt độ càng cao tuổi thọ ắc quy càng giảm
Định kỳ 3 tháng sạc lại 1 lần nếu không sử dụng tới