Tên Model | BT-12M7.0AT[12V7.0Ah] | ||
Công suất định danh | 20 Hour Rate (HR) | 0.35A @1.80V/Cell | 7.00AH |
(Normal capacity) | 10 Hour Rate (HR) | 0.65A @1.80V/Cell | 6.50AH |
5 Hour Rate (HR) | 1.19A @1.75V/Cell | 5.95AH | |
3 Hour Rate (HR) | 1.84A @1.75V/Cell | 5.52AH | |
1 Hour Rate (HR) | 4.24A @1.70V/Cell | 4.24AH | |
Nội Trở (IR) | ≤ 28 mΩ (trạng thái nạp đầy) | Trọng Lượng: 2.15kg (4.63lbs) (±3%) | |
Tuổi thọ thiết kế | 8 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS; UL94-V0 nếu có yêu cầu | |
Đầu Cực (điện cực) | F1/F2 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 151 x Rộng 65 x Cao 93.5 x Tổng Cao 99.5 (±3mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <1.875A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 120A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: 0ºC~40ºC | Phóng: 0ºC~40ºC | Lưu kho: 0ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | hoa thi upschinhhang 1 tháng còn 97% | hoa thi upschinhhang 3 tháng còn 91% | hoa thi upschinhhang 6 tháng còn 82% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng |
Típ sử dụng và bảo quản bình ắc quy Saite đúng cách
Nạp/Sạc bình đúng dung lượng theo bảng thông số phía trên, tránh nạp với dòng điện quá lớn sẽ gây nứt phù bình và chảy axit ra ngoài
Bên trên bình sẽ có 2 cực dương và âm có ký hiệu là (+) và (-). Chú ý chắc chắn rằng đấu nối sử dụng đúng cực
Tránh xả sâu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của bình. Thông thường điện áp an toàn để bình xả là khoảng 10V
Thời gian nạp bình để đầy thường mất vài tiếng, khoảng 8 – 16 tiếng
Bảo quản bình ắc quy nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ tốt nhất là 25ºC, nhiệt độ càng cao tuổi thọ ắc quy càng giảm
Định kỳ 3 tháng sạc lại 1 lần nếu không sử dụng tới