W1×L1×H1 | W1×L1×H1 | ABS | ABS | PC | PC | Plastic | Plastic | Steel | M1 | M2 |
(mm) | (mm) | Grey cover | Transparent cover | Grey cover | Transparent cover | PG type | P type | S type | ||
190×190×130 | 7.48×7.48×5.12 | BC-AGH-191913 | BC-ATH-191913 | BC-CGH-191913 | BC-CTH-191913 | 1919 P | 1919 S | 159 | 159 | |
190×280×100 | 7.48×11.02×3.94 | BC-AGH-192810 | BC-ATH-192810 | BC-CGH-192810 | BC-CTH-192810 | 1928 PG | 1928 P | 1928 S | 159 | 249 |
190×280×130 | 7.48×11.02×5.12 | BC-AGH-192813 | BC-ATH-192813 | BC-CGH-192813 | BC-CTH-192813 | 1928 PG | 1928 P | 1928 S | 159 | 249 |
190×280×180 | 7.48×11.02×7.09 | BC-AGH-192818 | BC-ATH-192818 | BC-CGH-192818 | BC-CTH-192818 | 1928 PG | 1928 P | 1928 S | 159 | 249 |
190×380×130 | 7.48×14.96×5.12 | BC-AGH-193813 | BC-ATH-193813 | BC-CGH-193813 | BC-CTH-193813 | 1928 PG | 1938 P | 1938 S | 159 | 347 |
190×380×180 | 7.48×14.96×7.09 | BC-AGH-193818 | BC-ATH-193818 | BC-CGH-193818 | BC-CTH-193818 | 1938 P | 1938 S | 159 | 347 | |
280×190×100 | 11.02×7.48×3.94 | BC-AGH-281910 | BC-ATH-281910 | BC-CGH-281910 | BC-CTH-281910 | 1928 PG | 1928 P | 1928 S | 159 | 249 |
280×190×130 | 11.02×7.48×5.12 | BC-AGH-281913 | BC-ATH-281913 | BC-CGH-281913 | BC-CTH-281913 | 1928 PG | 1928 P | 1928 S | 159 | 249 |
280×190×180 | 11.02×7.48×7.09 | BC-AGH-281918 | BC-ATH-281918 | BC-CGH-281918 | BC-CTH-281918 | 1928 PG | 1928 P | 1928 S | 159 | 249 |
280×280×130 | 11.02×11.02×5.12 | BC-AGH-282813 | BC-ATH-282813 | BC-CGH-282813 | BC-CTH-282813 | 2828 P | 2828 S | 248 | 248 | |
280×340×130 | 11.02×13.39×5.12 | BC-AGH-283413 | BC-ATH-283413 | BC-CGH-283413 | BC-CTH-283413 | 2834 P | 2834 S | 249 | 308 | |
280×380×130 | 11.02×14.96×5.12 | BC-AGH-283813 | BC-ATH-283813 | BC-CGH-283813 | BC-CTH-283813 | 2838 PG | 2838 P | 2838 S | 249 | 348 |
280×380×180 | 11.02×14.96×7.09 | BC-AGH-283818 | BC-ATH-283818 | BC-CGH-283818 | BC-CTH-283818 | 2838 PG | 2838 P | 2838 S | 249 | 348 |
280×560×130 | 11.02×22.05×5.12 | BC-AGH-285613 | BC-ATH-285613 | BC-CGH-285613 | BC-CTH-285613 | 2856 S | 251 | 531 | ||
330×430×180 | 12.99×16.93×7.09 | BC-AGH-334318 | BC-ATH-334318 | BC-CGH-334318 | BC-CTH-334318 | 3343 P | 3343 S | 294 | 394 | |
340×280×130 | 13.39×11.02×5.12 | BC-AGH-342813 | BC-ATH-342813 | BC-CGH-342813 | BC-CTH-342813 | 2834 P | 2834 S | 249 | 308 | |
380×190×130 | 14.96×7.48×5.12 | BC-AGH-381913 | BC-ATH-381913 | BC-CGH-381913 | BC-CTH-381913 | 1938 P | 1938 S | 159 | 347 | |
380×190×180 | 14.96×7.48×7.09 | BC-AGH-381918 | BC-ATH-381918 | BC-CGH-381918 | BC-CTH-381918 | 1938 P | 1938 S | 159 | 347 | |
380×280×130 | 14.96×11.02×5.12 | BC-AGH-382813 | BC-ATH-382813 | BC-CGH-382813 | BC-CTH-382813 | 2838 PG | 2838 P | 2838 S | 249 | 348 |
380×280×180 | 14.96×11.02×7.09 | BC-AGH-382818 | BC-ATH-382818 | BC-CGH-382818 | BC-CTH-382818 | 2838 PG | 2838 P | 2838 S | 249 | 348 |
380×560×180 | 14.96×22.05×7.09 | BC-AGH-385618 | BC-ATH-385618 | BC-CGH-385618 | BC-CTH-385618 | 3856 S | 345 | 531 | ||
430×330×180 | 16.93×12.99×7.09 | BC-AGH-433318 | BC-ATH-433318 | BC-CGH-433318 | BC-CTH-433318 | 3343 P | 3343 S | 294 | 394 | |
560×280×130 | 22.05×11.02×5.12 | BC-AGH-562813 | BC-ATH-562813 | BC-CGH-562813 | BC-CTH-562813 | 2856 S | 251 | 531 | ||
560×380×180 | 22.05×14.96×7.09 | BC-AGH-563818 | BC-ATH-563818 | BC-CGH-563818 | BC-CTH-563818 | 3856 S | 345 | 531 |
Tủ điện Boxco chống thấm nước IP67 dòng H Series – M Design, khóa inox, bản lề inox
Chất liệu: nhựa
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene).
PC/ABS (Polycarbonate + Acrylonitrile Butadiene Styrene)
PC(Transparent): Polycarbonate
Thân màu xám nắp trong suốt (Transparent): 94-HB (Chuẩn) hoặc 94-V-0 (Tùy chọn cho Terminal Block)
Cấp độ chống nước: IP66/67
Chống va đập: IK 07/08
Tủ có bản lề bằng inox khóa bằng inox 316 chống ăn mòn.
Tủ có roan chống nước thích hợp sử dụng ngoài trời, chống ăn mòn và tia UV
Nhiệt độ: ABS: -40~+85 PC: -40 ~ +120
Xuất xứ: KOREA – BOXCO