W1×L1×H1 | W1×L1×H1 | ABS | ABS | PC | PC | Plastic | Plastic | Steel | M1 | M2 |
(mm) | (inch) | Grey cover | Transparent cover | Grey cover | Transparent cover | G type | P type | S type | ||
50×65×45 | 1.97×2.56×1.77 | BC-AGS-050604 | BC-ATS-050604 | BC-CGS-050604 | BC-CTS-050604 | 0506 S | 40 | 55 | ||
50×65×55 | 1.97×2.56×2.17 | BC-AGS-050605 | BC-ATS-050605 | BC-CGS-050605 | BC-CTS-050605 | 0506 S | 40 | 55 | ||
65×95×55 | 2.56×3.74×2.17 | BC-AGS-060905 | BC-ATS-060905 | BC-CGS-060905 | BC-CTS-060905 | 0609 S | 54 | 84 | ||
75×105×55 | 2.95×4.13×2.17 | BC-AGS-071005 | BC-ATS-071005 | BC-CGS-071005 | BC-CTS-071005 | 0710 S | 65 | 93 | ||
80×80×60 | 3.15×3.15×2.36 | BC-AGS-080806 | BC-ATS-080806 | BC-CGS-080806 | BC-CTS-080806 | 0808 S | 68 | 68 | ||
80×110×45 | 3.15×4.33×1.77 | BC-AGS-081104 | BC-ATS-081104 | BC-CGS-081104 | BC-CTS-081104 | 0811 P | 0811 S | 65 | 95 | |
80×110×70 | 3.15×4.33×2.76 | BC-AGS-081107 | BC-ATS-081107 | BC-CGS-081107 | BC-CTS-081107 | 0811 P | 0811 S | 65 | 95 | |
80×110×85 | 3.15×4.33×3.35 | BC-AGS-081108 | BC-ATS-081108 | BC-CGS-081108 | BC-CTS-081108 | 0811 P | 0811 S | 65 | 95 | |
80×110×100 | 3.15×4.33×3.94 | BC-AGS-081110 | BC-ATS-081110 | BC-CGS-081110 | BC-CTS-081110 | 0811 P | 0811 S | 65 | 95 | |
80×130×70 | 3.15×5.12×2.76 | BC-AGS-081307 | BC-ATS-081307 | BC-CGS-081307 | BC-CTS-081307 | 0813 P | 0813 S | 65 | 115 | |
80×130×85 | 3.15×5.12×3.35 | BC-AGS-081308 | BC-ATS-081308 | BC-CGS-081308 | BC-CTS-081308 | 0813 P | 0813 S | 65 | 115 | |
82×162×55 | 3.23×6.38×2.17 | BC-AGS-081605 | BC-ATS-081605 | BC-CGS-081605 | BC-CTS-081605 | 0816 P | 0816 S | 68 | 148 | |
82×162×85 | 3.23×6.38×3.35 | BC-AGS-081608 | BC-ATS-081608 | BC-CGS-081608 | BC-CTS-081608 | 0816 P | 0816 S | 68 | 148 | |
80×180×70 | 3.15×7.09×2.76 | BC-AGS-081807 | BC-ATS-081807 | BC-CGS-081807 | BC-CTS-081807 | 0818 P | 0818 S | 65 | 165 | |
80×180×85 | 3.15×7.09×3.35 | BC-AGS-081808 | BC-ATS-081808 | BC-CGS-081808 | BC-CTS-081808 | 0818 P | 0818 S | 65 | 165 | |
80×200×70 | 3.15×7.87×2.76 | BC-AGS-082007 | BC-ATS-082007 | BC-CGS-082007 | BC-CTS-082007 | 0820 S | 65 | 185 | ||
80×250×70 | 3.15×9.84×2.76 | BC-AGS-082507 | BC-ATS-082507 | BC-CGS-082507 | BC-CTS-082507 | 0825 P | 0825 S | 65 | 235 | |
80×250×85 | 3.15×9.84×3.35 | BC-AGS-082508 | BC-ATS-082508 | BC-CGS-082508 | BC-CTS-082508 | 0825 P | 0825 S | 65 | 235 | |
100×100×75 | 3.94×3.94×2.95 | BC-AGS-101007 | BC-ATS-101007 | BC-CGS-101007 | BC-CTS-101007 | 1010 P | 1010 S | 82 | 82 | |
100×100×100 | 3.94×3.94×3.94 | BC-AGS-101010 | BC-ATS-101010 | BC-CGS-101010 | BC-CTS-101010 | 1010 P | 1010 S | 82 | 82 | |
100×185×70 | 3.94×7.28×2.76 | BC-AGS-101807 | BC-ATS-101807 | BC-CGS-101807 | BC-CTS-101807 | 1018 S | 80 | 164 | ||
100×200×70 | 3.94×7.87×2.76 | BC-AGS-102007 | BC-ATS-102007 | BC-CGS-102007 | BC-CTS-102007 | 1020 P | 1020 S | 77 | 176 | |
100×230×70 | 3.94×9.06×2.76 | BC-AGS-102307 | BC-ATS-102307 | BC-CGS-102307 | BC-CTS-102307 | 1023 S | 80 | 210 | ||
125×125×75 | 4.92×4.92×2.95 | BC-AGS-121207 | BC-ATS-121207 | BC-CGS-121207 | BC-CTS-121207 | 1212 P | 1212 S | 107 | 107 | |
125×125×100 | 4.92×4.92×3.94 | BC-AGS-121210 | BC-ATS-121210 | BC-CGS-121210 | BC-CTS-121210 | 1212 P | 1212 S | 107 | 107 | |
125×175×75 | 4.92×6.89×2.95 | BC-AGS-121707 | BC-ATS-121707 | BC-CGS-121707 | BC-CTS-121707 | 1217 G | 1217 P | 1217 S | 110 | 160 |
125×175×100 | 4.92×6.89×3.94 | BC-AGS-121710 | BC-ATS-121710 | BC-CGS-121710 | BC-CTS-121710 | 1217 G | 1217 P | 1217 S | 110 | 160 |
143×173×95 | 5.51×6.69×3.74 | BC-AGS-141709 | BC-ATS-141709 | BC-CGS-141709 | BC-CTS-141709 | 1417 P | 1417 S | 126 | 156 | |
140×230×95 | 5.51×9.06×3.74 | BC-AGS-142309 | BC-ATS-142309 | BC-CGS-142309 | BC-CTS-142309 | 1423 P | 1423 S | 123 | 212 | |
150×150×75 | 5.91×5.91×2.95 | BC-AGS-151507 | BC-ATS-151507 | BC-CGS-151507 | BC-CTS-151507 | 1515 G | 1515 P | 1515 S | 123 | 123 |
150×150×100 | 5.91×5.91×3.94 | BC-AGS-151510 | BC-ATS-151510 | BC-CGS-151510 | BC-CTS-151510 | 1515 G | 1515 P | 1515 S | 123 | 123 |
150×200×45 | 5.91×7.87×1.77 | BC-AGS-152004 | BC-ATS-152004 | BC-CGS-152004 | BC-CTS-152004 | 1520 G | 1520 P | 1520 S | 129 | 179 |
150×200×75 | 5.91×7.87×2.95 | BC-AGS-152007 | BC-ATS-152007 | BC-CGS-152007 | BC-CTS-152007 | 1520 G | 1520 P | 1520 S | 129 | 179 |
150×200×100 | 5.91×7.87×3.94 | BC-AGS-152010 | BC-ATS-152010 | BC-CGS-152010 | BC-CTS-152010 | 1520 G | 1520 P | 1520 S | 129 | 179 |
150×200×130 | 5.91×7.87×5.12 | BC-AGS-152013 | BC-ATS-152013 | BC-CGS-152013 | BC-CTS-152013 | 1520 G | 1520 P | 1520 S | 129 | 179 |
150×200×160 | 5.91×7.87×6.30 | BC-AGS-152016 | BC-ATS-152016 | BC-CGS-152016 | BC-CTS-152016 | 1520 G | 1520 P | 1520 S | 129 | 179 |
150×250×100 | 5.91×9.84×3.94 | BC-AGS-152510 | BC-ATS-152510 | BC-CGS-152510 | BC-CTS-152510 | 1525 G | 1525 P | 1525 S | 129 | 229 |
150×250×130 | 5.91×9.84×5.12 | BC-AGS-152513 | BC-ATS-152513 | BC-CGS-152513 | BC-CTS-152513 | 1525 G | 1525 P | 1525 S | 129 | 229 |
160×160×70 | 6.30×6.30×2.76 | BC-AGS-161607 | BC-ATS-161607 | BC-CGS-161607 | BC-CTS-161607 | 1616 P | 1616 S | 144 | 144 | |
200×200×100 | 7.87×7.87×3.94 | BC-AGS-202010 | BC-ATS-202010 | BC-CGS-202010 | BC-CTS-202010 | 2020 G | 2020 P | 2020 S | 179 | 179 |
200×200×130 | 7.87×7.87×5.12 | BC-AGS-202013 | BC-ATS-202013 | BC-CGS-202013 | BC-CTS-202013 | 2020 G | 2020 P | 2020 S | 179 | 179 |
200×200×160 | 7.87×7.87×6.30 | BC-AGS-202016 | BC-ATS-202016 | BC-CGS-202016 | BC-CTS-202016 | 2020 G | 2020 P | 2020 S | 179 | 179 |
200×200×190 | 7.87×7.87×7.48 | BC-AGS-202019 | BC-ATS-202019 | BC-CGS-202019 | BC-CTS-202019 | 2020 G | 2020 P | 2020 S | 179 | 179 |
210×230×100 | 8.27×9.06×3.94 | BC-AGS-212310 | BC-ATS-212310 | BC-CGS-212310 | BC-CTS-212310 | 2123 S | 196 | 216 |
Hộp chống nước bằng nhựa IP67 dòng S Series-S Design
Hộp chống thấm bằng nhựa IP67 Boxco
Hãng BOXCO
Xuất xứ: KOREA
Chất liệu nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene). Tùy chọn PC/ABS (Polycarbonate + Acrylonitrile Butadiene Styrene)
Thân màu xám (Transparent cover): 94-HB (Chuẩn) hoặc 94-V-0 (Tùy chọn cho Terminal Block)
Xếp hạng khả năng chống cháy: ABS: 94-HB, PC: 94-V-0, 5VA, HB
Cấp độ chống nước: IP66/67
Chống va đập: IK 07/08
Nhiệt độ: ABS: -40~+70 PC: -40 ~ +110